Statistiques
Expos Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Twomey | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.85 | 1.49 | 41.2 | 22 | 11 | 28 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .288 | 175 | 160 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jack Pantelena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 3.00 | 3.0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jason Starr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.00 | 3.33 | 9.0 | 19 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .479 | 56 | 48 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Robert Garven | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.44 | 2.78 | 9.0 | 20 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .386 | 55 | 44 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kyle Niiya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.17 | 1.83 | 6.0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | 24 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doug Fletcher | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.49 | 2.56 | 18.1 | 24 | 17 | 21 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.667 | 19 | 15 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LJ Aguinaga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 1.83 | 6.0 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | 18 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Marc Cusson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.92 | 1.33 | 12.0 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | 38 | 33 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
James Vardy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 8.0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 31 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Kelly-Farrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shane Curran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.