Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 août @AS D 9-8 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
2 août @DOD V 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
27 juil DOD V 10-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
26 juil @ANG V 8-6 .500 2 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
29 juin BRA D 15-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
8 juin ANG D 11-1 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
1 juin DOD V 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 mai ORI D 17-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 août @AS D 9-8 0 0 0 0 0.00 1.20 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
8 juin ANG D 11-1 0 0 0 0 14.00 4.00 1.0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0