Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 août VER D 11-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
2 août ANG D 15-6 .500 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
22 juil @JAY D 12-6 .750 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
28 juin @CUB V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
28 juin @TCR V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 juin @ANG V 19-3 .400 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
14 juin MAR D 5-3 .000 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
7 juin JAY D 13-11 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 août VER D 11-0 0 0 0 0 7.00 4.00 4.0 6 4 3 3 0 0 1 0 0 .650 23 20 13 0 0 0 0
2 août ANG D 15-6 0 1 0 0 8.40 2.80 5.0 9 6 4 4 0 1 0 0 0 .385 30 26 10 0 0 0 0
27 juin @ANG V 19-3 1 0 0 0 1.40 1.80 5.0 3 1 6 6 0 1 0 0 0 .214 20 14 3 0 0 0 0
14 juin MAR D 5-3 0 0 0 0 4.20 1.20 5.0 3 3 3 4 0 1 0 0 0 .118 24 17 2 0 3 0 0
7 juin JAY D 13-11 0 0 0 0 3.50 1.25 4.0 4 2 2 3 0 1 0 0 0 .118 22 17 2 0 2 0 0